Search our counts db for Zip Code by SCF.
![]()
[Enter first 3 digits of zip code to search counts for. Ex: 110]
Results of select counts where zip SCF =
| ST | ZIP | TOTAL | FED-DNC | NET| MFDU |
SFDU |
NONPUB |
HISPANIC |
70OVR |
55-69 |
45-54 |
35-44 |
25-34 |
UNDER25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 99501 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AK | 99504 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99508 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99516 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AK | 99645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99686 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AK | 99801 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 99901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35004 | 18 | 9 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| AL | 35005 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| AL | 35006 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| AL | 35007 | 46 | 12 | 34 | 4 | 42 | 4 | 10 | 8 | 3 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| AL | 35010 | 42 | 9 | 33 | 12 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | 0 |
| AL | 35014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AL | 35020 | 62 | 15 | 47 | 3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 36 | 10 |
| AL | 35022 | 22 | 6 | 16 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| AL | 35023 | 36 | 8 | 28 | 2 | 34 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 13 | 0 |
| AL | 35033 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35034 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35035 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35040 | 21 | 6 | 15 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| AL | 35042 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| AL | 35043 | 11 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35044 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| AL | 35045 | 23 | 10 | 13 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| AL | 35046 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| AL | 35049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35051 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| AL | 35053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35055 | 25 | 8 | 17 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 |
| AL | 35057 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35058 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| AL | 35061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35062 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| AL | 35063 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35064 | 23 | 2 | 21 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
| AL | 35068 | 14 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| AL | 35071 | 22 | 5 | 17 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| AL | 35072 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| AL | 35073 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35077 | 16 | 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| AL | 35079 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| AL | 35080 | 16 | 5 | 11 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| AL | 35083 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35085 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35091 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35094 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| AL | 35097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35111 | 18 | 7 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| AL | 35114 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| AL | 35115 | 21 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 |
| AL | 35116 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35117 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35118 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35120 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| AL | 35121 | 22 | 8 | 14 | 4 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| AL | 35124 | 21 | 8 | 13 | 5 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| AL | 35126 | 26 | 10 | 16 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| AL | 35127 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| AL | 35130 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35133 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35143 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35146 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| AL | 35147 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35148 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35150 | 26 | 4 | 22 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| AL | 35151 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| AL | 35160 | 36 | 10 | 26 | 6 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | 0 |
| AL | 35172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35178 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AL | 35179 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| AL | 35180 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| AL | 35184 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35186 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35188 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35203 | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| AL | 35204 | 33 | 3 | 30 | 8 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 9 |
| AL | 35205 | 46 | 6 | 40 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 8 | 15 |
| AL | 35206 | 41 | 8 | 33 | 7 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 29 | 0 |
| AL | 35207 | 20 | 1 | 19 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| AL | 35208 | 26 | 5 | 21 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 |
| AL | 35209 | 60 | 9 | 51 | 22 | 38 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 9 | 20 |
| AL | 35210 | 21 | 9 | 12 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| AL | 35211 | 52 | 5 | 47 | 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 24 | 15 |
| AL | 35212 | 38 | 3 | 35 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 |
| AL | 35213 | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35214 | 34 | 3 | 31 | 3 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| AL | 35215 | 100 | 12 | 88 | 40 | 60 | 10 | 4 | 2 | 16 | 23 | 5 | 54 | 0 |
| AL | 35216 | 63 | 13 | 50 | 27 | 36 | 4 | 9 | 7 | 2 | 23 | 20 | 6 | 5 |
| AL | 35217 | 32 | 6 | 26 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | 0 |
| AL | 35218 | 23 | 1 | 22 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| AL | 35221 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| AL | 35222 | 12 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| AL | 35223 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35224 | 16 | 2 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| AL | 35226 | 30 | 11 | 19 | 4 | 26 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| AL | 35228 | 28 | 3 | 25 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 |
| AL | 35233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35234 | 14 | 1 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| AL | 35235 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| AL | 35242 | 57 | 17 | 40 | 2 | 55 | 8 | 4 | 33 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| AL | 35243 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35244 | 47 | 14 | 33 | 2 | 45 | 7 | 3 | 18 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35401 | 78 | 18 | 60 | 36 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | 15 | 29 |
| AL | 35404 | 39 | 10 | 29 | 16 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 16 | 2 |
| AL | 35405 | 59 | 19 | 40 | 34 | 25 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 26 | 0 |
| AL | 35406 | 20 | 7 | 13 | 5 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| AL | 35441 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35443 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| AL | 35444 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35452 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35453 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| AL | 35456 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35460 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35462 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| AL | 35463 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35464 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35470 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| AL | 35473 | 23 | 6 | 17 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| AL | 35474 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35475 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35476 | 14 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| AL | 35480 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35490 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35501 | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| AL | 35503 | 10 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| AL | 35504 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| AL | 35540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35541 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AL | 35546 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35549 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| AL | 35550 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| AL | 35555 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AL | 35572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35575 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35578 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35579 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35580 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35581 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AL | 35582 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| AL | 35584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35585 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35593 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35601 | 48 | 6 | 42 | 9 | 39 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | 4 |
| AL | 35603 | 36 | 8 | 28 | 11 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 0 |
| AL | 35610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35611 | 42 | 8 | 34 | 9 | 33 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 25 | 0 |
| AL | 35613 | 19 | 7 | 12 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| AL | 35614 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| AL | 35616 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| AL | 35618 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35619 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35620 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| AL | 35621 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35622 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AL | 35630 | 65 | 18 | 47 | 19 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 31 | 16 |
| AL | 35633 | 22 | 6 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 |
| AL | 35634 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| AL | 35640 | 38 | 9 | 29 | 8 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 0 |
| AL | 35643 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| AL | 35645 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| AL | 35646 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AL | 35650 | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| AL | 35651 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35652 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35653 | 20 | 4 | 16 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| AL | 35654 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| AL | 35660 | 16 | 7 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| AL | 35661 | 18 | 4 | 14 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
| AL | 35670 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35671 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35672 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| AL | 35673 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| AL | 35674 | 33 | 14 | 19 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 | 0 |
| AL | 35677 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35739 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AL | 35740 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| AL | 35741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 35744 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35748 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35749 | 18 | 3 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| AL | 35750 | 12 | 4 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| AL | 35752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35754 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35755 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35756 | 17 | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| AL | 35757 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AL | 35758 | 34 | 13 | 21 | 10 | 24 | 2 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| AL | 35759 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AL | 35761 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| AL | 35763 | 21 | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AL | 35764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AL | 35768 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| AL | 35769 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35771 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AL | 35772 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| AL | 35773 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| AL | 35776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL | 35801 | 30 | 13 | 17 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| AL | 35802 | 31 | 17 | 14 | 14 | 17 | 1 | 0 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| AL | 35803 | 29 | 17 | 12 | 3 | 26 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| AL | 35805 | 37 | 4 | 33 | 23 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| AL | 35806 | 20 | 7 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| AL | 35810 | 45 | 11 | 34 | 8 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 15 | 4 |
| AL | 35811 | 26 | 4 | 22 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 |
| AL | 35816 | 26 | 4 | 22 | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
