Search our counts db for Zip Code by SCF. Return Home

[Enter first 3 digits of zip code to search counts for. Ex: 110]

Results of select counts where zip SCF =

|------------------ Income $ Ranges -----------------|
ST ZIP TOTAL FED-DNC NET MFDU SFDU NONPUB HISPANIC 70OVR 55-69 45-54 35-44 25-34 UNDER25
AK 99501 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AK 99504 3 1 2 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0
AK 99508 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AK 99515 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AK 99516 2 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
AK 99611 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AK 99645 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AK 99654 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AK 99686 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
AK 99701 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AK 99801 3 3 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0
AK 99901 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 35004 18 9 9 1 17 1 0 0 1 6 10 1 0
AL 35005 9 2 7 0 9 0 0 0 0 6 3 0 0
AL 35006 7 2 5 0 7 2 0 0 0 1 5 1 0
AL 35007 46 12 34 4 42 4 10 8 3 24 10 1 0
AL 35010 42 9 33 12 30 5 2 0 0 2 14 26 0
AL 35014 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35019 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 35020 62 15 47 3 59 1 1 0 3 5 8 36 10
AL 35022 22 6 16 1 21 1 1 0 0 7 12 3 0
AL 35023 36 8 28 2 34 4 1 1 6 10 6 13 0
AL 35033 5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0
AL 35034 5 0 5 0 5 1 0 0 0 2 2 1 0
AL 35035 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
AL 35040 21 6 15 3 18 3 1 0 4 4 9 4 0
AL 35042 6 2 4 1 5 0 0 0 0 0 2 4 0
AL 35043 11 2 9 1 10 0 1 0 5 2 3 1 0
AL 35044 9 3 6 0 9 2 0 0 1 0 2 6 0
AL 35045 23 10 13 2 21 0 3 0 0 2 9 12 0
AL 35046 8 3 5 0 8 0 0 1 0 0 5 2 0
AL 35049 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35051 7 3 4 2 5 1 1 1 0 2 0 4 0
AL 35053 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AL 35055 25 8 17 3 22 1 1 0 0 0 8 17 0
AL 35057 6 1 5 1 5 1 2 1 0 0 2 3 0
AL 35058 9 4 5 0 9 0 0 1 0 4 0 4 0
AL 35061 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35062 7 2 5 0 7 0 0 0 0 1 3 3 0
AL 35063 2 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0
AL 35064 23 2 21 7 16 1 0 0 3 4 2 13 1
AL 35068 14 1 13 2 12 2 0 0 1 2 4 7 0
AL 35071 22 5 17 7 15 1 1 0 0 12 6 4 0
AL 35072 9 2 7 2 7 0 0 0 0 0 5 4 0
AL 35073 6 1 5 0 6 0 0 0 0 3 2 1 0
AL 35077 16 3 13 4 12 2 0 0 0 4 8 4 0
AL 35079 8 2 6 0 8 0 0 0 1 0 7 0 0
AL 35080 16 5 11 0 16 3 1 4 2 7 3 0 0
AL 35083 3 1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
AL 35085 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 35087 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35089 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35091 4 1 3 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0
AL 35094 8 3 5 0 8 2 1 0 0 2 4 2 0
AL 35097 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35098 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35111 18 7 11 0 18 0 0 1 1 5 9 2 0
AL 35114 8 1 7 1 7 1 0 0 0 0 5 3 0
AL 35115 21 7 14 7 14 1 2 0 0 1 6 14 0
AL 35116 4 3 1 0 4 0 0 0 1 0 2 1 0
AL 35117 3 1 2 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0
AL 35118 4 0 4 0 4 0 0 0 0 2 1 1 0
AL 35120 11 6 5 0 11 0 0 0 0 2 7 2 0
AL 35121 22 8 14 4 18 7 2 0 1 8 6 7 0
AL 35124 21 8 13 5 16 0 3 3 0 8 6 4 0
AL 35126 26 10 16 0 26 3 0 2 5 11 5 3 0
AL 35127 9 5 4 0 9 1 0 1 0 5 3 0 0
AL 35130 4 1 3 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0
AL 35133 4 1 3 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0
AL 35139 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35143 5 3 2 1 4 0 1 1 0 2 2 0 0
AL 35146 8 4 4 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0
AL 35147 4 1 3 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0
AL 35148 6 2 4 0 6 0 1 0 0 3 1 2 0
AL 35150 26 4 22 4 22 2 1 1 0 1 2 22 0
AL 35151 8 3 5 2 6 0 1 0 0 1 5 2 0
AL 35160 36 10 26 6 30 1 2 2 2 5 5 22 0
AL 35172 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35173 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35178 6 0 6 0 6 0 0 0 1 1 4 0 0
AL 35179 9 1 8 0 9 1 1 0 2 2 0 5 0
AL 35180 14 6 8 0 14 0 0 0 1 6 4 3 0
AL 35184 4 4 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0
AL 35186 6 3 3 0 6 0 0 0 0 3 2 1 0
AL 35188 7 2 5 0 7 1 0 0 3 1 1 2 0
AL 35203 13 2 11 5 8 0 0 0 1 0 6 0 6
AL 35204 33 3 30 8 25 1 2 0 0 2 7 15 9
AL 35205 46 6 40 25 21 0 4 1 0 7 15 8 15
AL 35206 41 8 33 7 34 1 2 1 3 7 1 29 0
AL 35207 20 1 19 3 17 1 1 0 0 0 0 20 0
AL 35208 26 5 21 1 25 1 2 2 1 5 6 12 0
AL 35209 60 9 51 22 38 4 3 2 5 9 15 9 20
AL 35210 21 9 12 6 15 1 1 1 2 6 6 6 0
AL 35211 52 5 47 18 34 1 0 0 3 6 4 24 15
AL 35212 38 3 35 8 30 0 2 0 1 3 4 30 0
AL 35213 16 6 10 4 12 2 0 1 7 7 1 0 0
AL 35214 34 3 31 3 31 4 0 1 1 7 9 16 0
AL 35215 100 12 88 40 60 10 4 2 16 23 5 54 0
AL 35216 63 13 50 27 36 4 9 7 2 23 20 6 5
AL 35217 32 6 26 1 31 1 1 0 1 4 4 23 0
AL 35218 23 1 22 6 17 1 2 0 0 1 8 12 2
AL 35221 5 0 5 0 5 0 0 0 0 2 0 3 0
AL 35222 12 1 11 6 6 1 1 0 0 0 2 7 3
AL 35223 10 4 6 1 9 0 0 7 1 1 1 0 0
AL 35224 16 2 14 0 16 1 0 0 1 3 4 8 0
AL 35226 30 11 19 4 26 6 0 10 4 8 8 0 0
AL 35228 28 3 25 1 27 1 0 0 3 11 3 11 0
AL 35233 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35234 14 1 13 3 11 1 0 0 0 1 4 8 1
AL 35235 25 5 20 5 20 4 1 0 8 10 4 3 0
AL 35242 57 17 40 2 55 8 4 33 0 14 6 4 0
AL 35243 12 1 11 1 11 2 0 4 2 5 1 0 0
AL 35244 47 14 33 2 45 7 3 18 2 24 2 1 0
AL 35401 78 18 60 36 42 2 1 0 1 14 19 15 29
AL 35404 39 10 29 16 23 1 1 0 1 10 10 16 2
AL 35405 59 19 40 34 25 0 2 3 8 13 9 26 0
AL 35406 20 7 13 5 15 2 0 5 5 6 1 3 0
AL 35441 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 35443 5 0 5 1 4 0 0 0 0 0 3 2 0
AL 35444 7 4 3 0 7 1 0 1 0 3 2 1 0
AL 35446 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35452 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35453 10 2 8 3 7 2 0 0 0 2 6 2 0
AL 35456 4 0 4 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0
AL 35460 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35462 7 0 7 0 7 0 0 0 0 1 3 3 0
AL 35463 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35464 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35466 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 35470 8 2 6 0 8 1 0 0 0 0 5 3 0
AL 35473 23 6 17 11 12 1 1 1 1 5 7 9 0
AL 35474 6 1 5 0 6 0 0 0 0 2 3 1 0
AL 35475 13 7 6 0 13 0 0 2 4 3 3 1 0
AL 35476 14 3 11 5 9 0 4 0 0 1 6 5 2
AL 35480 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35490 3 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
AL 35501 13 5 8 5 8 0 1 0 0 4 2 7 0
AL 35503 10 3 7 2 8 0 1 0 0 1 5 4 0
AL 35504 13 4 9 4 9 1 0 0 0 3 9 1 0
AL 35540 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35541 6 1 5 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0
AL 35546 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
AL 35549 5 0 5 0 5 0 0 0 0 1 0 4 0
AL 35550 8 0 8 2 6 2 0 0 0 0 1 7 0
AL 35555 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
AL 35572 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35575 3 0 3 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0
AL 35576 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 35578 3 1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
AL 35579 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35580 3 0 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
AL 35581 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 35582 5 1 4 1 4 0 0 0 0 1 2 2 0
AL 35584 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35585 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35587 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35593 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 35601 48 6 42 9 39 4 4 2 0 5 12 25 4
AL 35603 36 8 28 11 25 3 3 3 1 17 9 6 0
AL 35610 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 35611 42 8 34 9 33 3 2 0 3 6 8 25 0
AL 35613 19 7 12 0 19 2 1 0 4 4 6 5 0
AL 35614 8 3 5 1 7 1 0 0 0 1 2 5 0
AL 35616 7 0 7 0 7 0 0 0 0 1 4 2 0
AL 35618 5 0 5 0 5 1 0 0 0 0 2 3 0
AL 35619 3 1 2 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0
AL 35620 10 5 5 0 10 2 0 0 0 2 3 5 0
AL 35621 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
AL 35622 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 35630 65 18 47 19 46 0 0 2 2 2 12 31 16
AL 35633 22 6 16 0 22 0 0 1 1 5 1 14 0
AL 35634 12 5 7 0 12 0 0 1 0 0 5 6 0
AL 35640 38 9 29 8 30 1 0 2 2 11 13 10 0
AL 35643 7 1 6 0 7 1 0 0 0 0 2 5 0
AL 35645 7 6 1 0 7 1 0 1 0 1 1 4 0
AL 35646 3 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
AL 35650 16 3 13 3 13 0 0 0 0 2 4 10 0
AL 35651 3 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0
AL 35652 6 1 5 1 5 0 0 0 1 0 2 3 0
AL 35653 20 4 16 3 17 1 2 0 0 0 7 13 0
AL 35654 10 1 9 2 8 2 1 0 0 0 5 5 0
AL 35660 16 7 9 1 15 0 0 0 0 0 2 10 4
AL 35661 18 4 14 3 15 0 1 1 0 1 11 5 0
AL 35670 9 1 8 0 9 0 0 0 3 1 2 3 0
AL 35671 6 1 5 2 4 1 0 0 0 2 3 1 0
AL 35672 5 1 4 2 3 0 0 0 1 0 2 2 0
AL 35673 12 3 9 0 12 0 0 0 0 2 2 8 0
AL 35674 33 14 19 6 27 0 1 0 2 6 11 14 0
AL 35677 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35739 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 35740 9 2 7 1 8 0 0 0 0 0 5 4 0
AL 35741 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AL 35744 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 35748 4 1 3 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0
AL 35749 18 3 15 0 18 1 0 4 0 9 5 0 0
AL 35750 12 4 8 1 11 0 0 0 0 4 6 2 0
AL 35752 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35754 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
AL 35755 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
AL 35756 17 4 13 0 17 0 1 1 1 2 7 6 0
AL 35757 13 5 8 0 13 1 0 4 0 5 4 0 0
AL 35758 34 13 21 10 24 2 0 12 1 10 5 5 1
AL 35759 10 4 6 1 9 0 1 1 3 4 2 0 0
AL 35761 6 2 4 0 6 1 0 0 1 1 3 1 0
AL 35763 21 10 11 0 21 0 0 11 0 5 5 0 0
AL 35764 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35765 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35768 7 2 5 0 7 0 0 0 0 2 1 4 0
AL 35769 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0
AL 35771 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0
AL 35772 6 2 4 0 6 1 0 0 0 1 2 3 0
AL 35773 9 3 6 0 9 0 0 0 1 3 3 2 0
AL 35776 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
AL 35801 30 13 17 2 28 0 0 6 2 6 6 7 3
AL 35802 31 17 14 14 17 1 0 14 3 8 2 1 3
AL 35803 29 17 12 3 26 0 1 7 4 15 2 1 0
AL 35805 37 4 33 23 14 0 7 1 1 2 5 4 24
AL 35806 20 7 13 14 6 0 0 3 0 3 4 10 0
AL 35810 45 11 34 8 37 0 1 3 2 9 12 15 4
AL 35811 26 4 22 2 24 1 1 2 2 4 8 9 1
AL 35816 26 4 22 10 16 0 1 2 1 4 3 1 15
AL 35824 5 1 4 4 1 0 0 1 0 3 1 0 0
AL 35901 43 12 31 13 30 2 2 6 1 0 11 24 1
AL 35903 30 7 23 2 28 0 1 0 0 5 8 17 0
AL 35904 23 7 16 1 22 1 0 0 0 1 6 15 1
AL 35905 6 3 3 1 5 1 2 2 0 0 2 2 0
AL 35906 20 7 13 8 12 2 1 2 1 4 7 6 0
AL 35907 12 4 8 0 12 1 0 0 3 6 3 0 0
AL 35950 52 5 47 15 37 2 8 0 0 3 18 31 0
AL 35951 19 3 16 2 17 2 4 0 1 2 9 7 0
AL 35952 16 2 14 0 16 2 0 0 0 5 5 6 0
AL 35953 7 2 5 0 7 0 0 0 0 4 2 1 0
AL 35954 9 3 6 0 9 1 0 0 0 0 0 9 0
AL 35956 18 6 12 0 18 1 0 1 2 2 7 6 0
AL 35957 28 8 20 3 25 3 3 0 0 2 8 18 0
AL 35958 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 35959 9 1 8 0 9 2 0 0 0 1 6 2 0
AL 35960 19 3 16 1 18 4 0 1 0 3 5 10 0
AL 35961 9 1 8 0 9 0 2 0 0 0 6 3 0
AL 35962 7 0 7 0 7 1 2 0 0 1 0 6 0
AL 35963 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
AL 35966 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
AL 35967 18 4 14 5 13 0 4 0 0 2 6 10 0
AL 35968 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35971 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
AL 35973 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35976 23 6 17 1 22 1 1 0 1 3 9 10 0
AL 35978 3 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0
AL 35980 8 1 7 1 7 0 2 0 0 0 2 6 0
AL 35981 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 35983 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35986 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 35987 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 35988 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
AL 35989 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36003 3 1 2 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0
AL 36005 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
AL 36006 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0
AL 36009 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36010 8 6 2 2 6 0 0 0 0 0 3 5 0
AL 36016 9 0 9 2 7 0 1 0 0 0 1 8 0
AL 36017 8 3 5 3 5 0 1 0 0 0 4 4 0
AL 36020 5 1 4 0 5 0 1 0 0 0 4 1 0
AL 36022 16 6 10 1 15 0 1 2 4 5 5 0 0
AL 36024 7 4 3 0 7 0 0 1 0 2 3 1 0
AL 36025 5 1 4 0 5 0 0 0 1 2 2 0 0
AL 36026 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
AL 36027 33 13 20 7 26 1 1 1 5 2 5 20 0
AL 36029 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0
AL 36030 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36032 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36033 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 36035 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36036 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36037 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0
AL 36040 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
AL 36042 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36043 10 2 8 0 10 0 0 0 1 4 4 1 0
AL 36046 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36047 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36048 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36051 4 2 2 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0
AL 36052 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
AL 36053 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
AL 36054 27 8 19 4 23 4 0 0 2 9 9 7 0
AL 36064 6 1 5 0 6 0 1 0 1 2 3 0 0
AL 36066 33 7 26 2 31 2 1 3 3 15 7 5 0
AL 36067 35 11 24 2 33 1 1 0 5 8 6 16 0
AL 36069 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36075 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
AL 36078 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
AL 36079 7 1 6 1 6 1 0 0 0 0 4 3 0
AL 36080 4 2 2 0 4 1 0 0 0 0 3 1 0
AL 36081 22 2 20 5 17 0 1 0 1 0 2 19 0
AL 36083 23 2 21 4 19 0 3 0 0 0 3 20 0
AL 36088 6 1 5 1 5 0 0 0 0 0 2 4 0
AL 36089 8 1 7 2 6 1 0 0 0 0 1 7 0
AL 36091 8 0 8 0 8 0 1 0 0 1 1 6 0
AL 36092 21 7 14 2 19 1 0 0 0 2 8 11 0
AL 36093 13 9 4 0 13 0 0 4 2 2 4 1 0
AL 36104 28 4 24 4 24 0 1 0 0 2 10 9 7
AL 36105 31 4 27 2 29 2 1 1 0 4 6 18 2
AL 36106 26 2 24 7 19 2 0 3 5 15 3 0 0
AL 36107 21 3 18 3 18 1 1 1 3 2 8 3 4
AL 36108 58 5 53 10 48 4 2 0 0 2 17 35 4
AL 36109 25 4 21 5 20 5 0 1 2 14 7 1 0
AL 36110 33 6 27 3 30 1 0 1 1 4 6 21 0
AL 36111 26 2 24 18 8 0 1 1 0 11 7 7 0
AL 36113 5 1 4 0 5 0 0 0 0 3 1 1 0
AL 36115 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AL 36116 101 14 87 46 55 9 2 10 9 16 27 26 13
AL 36117 73 11 62 31 42 11 0 6 6 27 11 23 0
AL 36201 45 10 35 13 32 2 1 0 0 0 8 36 1
AL 36203 14 3 11 1 13 0 2 0 1 1 5 7 0
AL 36205 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 36206 8 3 5 2 6 0 0 1 0 1 5 1 0
AL 36207 44 15 29 4 40 4 1 1 1 6 25 11 0
AL 36250 4 0 4 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0
AL 36256 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36260 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36263 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36265 20 7 13 7 13 1 1 1 0 3 0 16 0
AL 36268 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0
AL 36269 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36271 5 1 4 0 5 0 0 0 0 3 1 1 0
AL 36272 12 3 9 0 12 0 0 0 0 4 1 7 0
AL 36273 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
AL 36274 11 2 9 2 9 2 0 0 1 0 2 8 0
AL 36277 4 0 4 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0
AL 36279 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
AL 36301 27 15 12 4 23 2 1 1 0 4 7 14 1
AL 36303 32 10 22 11 21 2 0 3 0 0 3 24 2
AL 36305 15 6 9 6 9 0 0 2 0 5 4 4 0
AL 36310 11 2 9 1 10 0 0 0 0 0 4 7 0
AL 36311 9 3 6 1 8 0 0 0 0 0 8 1 0
AL 36312 3 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0
AL 36314 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 36316 5 2 3 1 4 1 0 0 0 0 4 1 0
AL 36318 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
AL 36320 4 1 3 1 3 0 1 0 0 0 3 1 0
AL 36321 5 0 5 0 5 2 0 0 2 1 2 0 0
AL 36322 18 10 8 2 16 0 2 0 1 2 12 3 0
AL 36323 15 6 9 7 8 0 0 0 1 1 10 3 0
AL 36330 35 18 17 9 26 0 5 1 1 3 18 12 0
AL 36340 5 2 3 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0
AL 36344 7 1 6 0 7 0 0 0 0 0 4 3 0
AL 36345 11 7 4 2 9 0 1 1 0 3 6 1 0
AL 36349 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36350 12 5 7 4 8 0 0 0 0 1 8 3 0
AL 36351 9 5 4 0 9 0 0 0 1 0 6 2 0
AL 36352 10 6 4 0 10 0 0 1 0 2 5 2 0
AL 36353 5 2 3 1 4 0 0 1 0 0 3 1 0
AL 36360 37 17 20 13 24 0 1 1 0 2 14 20 0
AL 36362 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36374 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36375 5 4 1 0 5 0 0 0 0 1 2 2 0
AL 36376 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36401 21 0 21 3 18 0 0 0 2 0 11 8 0
AL 36420 5 2 3 2 3 0 0 0 0 1 1 3 0
AL 36421 7 2 5 0 7 0 0 0 1 0 4 2 0
AL 36426 23 4 19 4 19 0 0 0 1 2 4 16 0
AL 36432 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0
AL 36435 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36439 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 36441 7 1 6 1 6 0 0 0 0 0 5 2 0
AL 36442 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0
AL 36444 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36446 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36451 3 1 2 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0
AL 36456 4 0 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0
AL 36460 13 1 12 4 9 1 0 0 1 0 8 4 0
AL 36467 3 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0
AL 36474 5 2 3 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0
AL 36475 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 36477 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 36480 3 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 1 0
AL 36481 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
AL 36483 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36502 16 1 15 3 13 1 0 0 0 1 6 9 0
AL 36507 16 8 8 6 10 2 0 0 0 1 5 10 0
AL 36518 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
AL 36521 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 3 3 0
AL 36522 5 2 3 0 5 0 0 0 1 2 1 1 0
AL 36525 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36526 29 5 24 8 21 3 0 5 1 4 12 7 0
AL 36527 14 6 8 0 14 0 0 8 0 1 4 1 0
AL 36530 3 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0
AL 36532 31 11 20 8 23 0 1 5 0 8 14 4 0
AL 36535 12 1 11 3 9 0 1 0 1 2 6 3 0
AL 36540 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AL 36541 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36542 11 0 11 5 6 0 0 0 1 3 4 3 0
AL 36544 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36545 11 3 8 3 8 0 0 0 0 0 5 6 0
AL 36548 4 3 1 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0
AL 36549 4 1 3 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0
AL 36550 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
AL 36551 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
AL 36553 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
AL 36556 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36558 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
AL 36560 3 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
AL 36561 7 1 6 2 5 0 1 1 0 2 1 3 0
AL 36562 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
AL 36567 7 1 6 0 7 0 0 0 2 0 4 1 0
AL 36569 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36571 11 3 8 1 10 0 0 0 4 0 3 4 0
AL 36572 6 1 5 1 5 0 0 0 2 1 1 2 0
AL 36574 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36575 16 6 10 1 15 0 1 1 1 5 6 3 0
AL 36576 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
AL 36579 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0
AL 36582 21 4 17 5 16 2 0 0 2 5 6 8 0
AL 36584 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
AL 36585 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AL 36587 4 0 4 0 4 0 1 0 0 1 2 1 0
AL 36602 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
AL 36603 12 1 11 4 8 0 0 0 0 0 1 4 7
AL 36604 19 2 17 5 14 0 1 0 0 3 8 3 5
AL 36605 63 4 59 9 54 3 1 1 0 11 6 41 4
AL 36606 34 7 27 3 31 1 0 2 3 5 7 17 0
AL 36607 15 5 10 4 11 0 0 1 0 1 2 9 2
AL 36608 55 17 38 18 37 1 1 8 4 12 5 26 0
AL 36609 38 13 25 23 15 1 4 4 5 8 0 21 0
